1049Total Houses
1Occupied
0%Occupancy Rate
Houses by Town
Mercado de Casas Port Hope
45
Libres
0
Ocupadas
0
En venta
45
Total
| Casa | Tamaño | Camas | Precio | Renta/mes | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bamboo Fortress | 848 sqm | 20 | 169,600 gold | 21,970 gold | Libre | Inicia sesión |
| Bamboo Garden 1 | 63 sqm | 3 | 12,600 gold | 1,640 gold | Libre | Inicia sesión |
| Bamboo Garden 2 | 42 sqm | 2 | 8,400 gold | 1,045 gold | Libre | Inicia sesión |
| Bamboo Garden 3 | 63 sqm | 2 | 12,600 gold | 1,540 gold | Libre | Inicia sesión |
| Banana Bay 1 | 25 sqm | 1 | 5,000 gold | 450 gold | Libre | Inicia sesión |
| Banana Bay 2 | 36 sqm | 1 | 7,200 gold | 765 gold | Libre | Inicia sesión |
| Banana Bay 3 | 25 sqm | 1 | 5,000 gold | 450 gold | Libre | Inicia sesión |
| Banana Bay 4 | 25 sqm | 1 | 5,000 gold | 450 gold | Libre | Inicia sesión |
| Coconut Quay 1 | 64 sqm | 2 | 12,800 gold | 1,765 gold | Libre | Inicia sesión |
| Coconut Quay 2 | 42 sqm | 2 | 8,400 gold | 1,045 gold | Libre | Inicia sesión |
| Coconut Quay 3 | 70 sqm | 4 | 14,000 gold | 2,145 gold | Libre | Inicia sesión |
| Coconut Quay 4 | 72 sqm | 3 | 14,400 gold | 2,135 gold | Libre | Inicia sesión |
| Crocodile Bridge 1 | 42 sqm | 2 | 8,400 gold | 1,045 gold | Libre | Inicia sesión |
| Crocodile Bridge 2 | 36 sqm | 2 | 7,200 gold | 865 gold | Libre | Inicia sesión |
| Crocodile Bridge 3 | 49 sqm | 2 | 9,800 gold | 1,270 gold | Libre | Inicia sesión |
| Crocodile Bridge 4 | 176 sqm | 4 | 35,200 gold | 4,755 gold | Libre | Inicia sesión |
| Crocodile Bridge 5 | 157 sqm | 2 | 31,400 gold | 3,970 gold | Libre | Inicia sesión |
| Flamingo Flats 1 | 30 sqm | 2 | 6,000 gold | 685 gold | Libre | Inicia sesión |
| Flamingo Flats 2 | 42 sqm | 2 | 8,400 gold | 1,045 gold | Libre | Inicia sesión |
| Flamingo Flats 3 | 30 sqm | 2 | 6,000 gold | 685 gold | Libre | Inicia sesión |
| Flamingo Flats 4 | 36 sqm | 2 | 7,200 gold | 865 gold | Libre | Inicia sesión |
| Flamingo Flats 5 | 84 sqm | 1 | 16,800 gold | 1,845 gold | Libre | Inicia sesión |
| Haggler's Hangout 1 | 49 sqm | 2 | 9,800 gold | 1,400 gold | Libre | Inicia sesión |
| Haggler's Hangout 2 | 49 sqm | 1 | 9,800 gold | 1,300 gold | Libre | Inicia sesión |
| Haggler's Hangout 3 | 256 sqm | 4 | 51,200 gold | 7,550 gold | Libre | Inicia sesión |
| Haggler's Hangout 4a (Shop) | 56 sqm | 1 | 11,200 gold | 1,850 gold | Libre | Inicia sesión |
| Haggler's Hangout 4b (Shop) | 56 sqm | 1 | 11,200 gold | 1,550 gold | Libre | Inicia sesión |
| Haggler's Hangout 5 (Shop) | 56 sqm | 1 | 11,200 gold | 1,550 gold | Libre | Inicia sesión |
| Haggler's Hangout 6 | 208 sqm | 4 | 41,600 gold | 6,450 gold | Libre | Inicia sesión |
| Jungle Edge 1 | 98 sqm | 3 | 19,600 gold | 2,495 gold | Libre | Inicia sesión |
| Jungle Edge 2 | 128 sqm | 3 | 25,600 gold | 3,170 gold | Libre | Inicia sesión |
| Jungle Edge 3 | 36 sqm | 2 | 7,200 gold | 865 gold | Libre | Inicia sesión |
| Jungle Edge 4 | 36 sqm | 2 | 7,200 gold | 865 gold | Libre | Inicia sesión |
| Jungle Edge 5 | 36 sqm | 2 | 7,200 gold | 865 gold | Libre | Inicia sesión |
| Jungle Edge 6 | 25 sqm | 1 | 5,000 gold | 450 gold | Libre | Inicia sesión |
| River Homes 1 | 128 sqm | 3 | 25,600 gold | 3,485 gold | Libre | Inicia sesión |
| River Homes 2a | 42 sqm | 2 | 8,400 gold | 1,270 gold | Libre | Inicia sesión |
| River Homes 2b | 56 sqm | 3 | 11,200 gold | 1,595 gold | Libre | Inicia sesión |
| River Homes 3 | 176 sqm | 7 | 35,200 gold | 5,055 gold | Libre | Inicia sesión |
| Shark Manor | 286 sqm | 15 | 57,200 gold | 8,780 gold | Libre | Inicia sesión |
| The Treehouse | 897 sqm | 23 | 179,400 gold | 24,120 gold | Libre | Inicia sesión |
| Woodway 1 | 36 sqm | 1 | 7,200 gold | 765 gold | Libre | Inicia sesión |
| Woodway 2 | 30 sqm | 1 | 6,000 gold | 585 gold | Libre | Inicia sesión |
| Woodway 3 | 65 sqm | 2 | 13,000 gold | 1,540 gold | Libre | Inicia sesión |
| Woodway 4 | 24 sqm | 1 | 4,800 gold | 405 gold | Libre | Inicia sesión |
Quick Access